| Sl.No | Affiliation No. | Name of School | Address | Date of Affiliation | Stream |
| 1 | AZL/HSS/01 | Govt. Central HSS | Venghlui, Aizawl | 20.10.1998 | Arts |
| 2 | AZL/HSS/02 | Govt. Chaltlang HSS | Chaltlang, Aizawl | 20.10.1998 | Arts, Sc |
| 3 | AZL/HSS/03 | Govt. JL HSS | Khatla, Aizawl | 20.10.1998 | Arts |
| 4 | AZL/HSS/04 | Govt. K.M.HSS | Dawrpui Vengthar, Aizawl | 20.10.1998 | Arts, Sc |
| 5 | AZL/HSS/05 | Govt. Mizo HSS | Chanmari, Aizawl | 20.10.1998 | Arts, Sc, Com |
| 6 | AZL/HSS/06 | Govt. Republic HSS | Ramthar Veng, Aizawl | 20.10.1998 | Arts, Science |
| 7 | AZL/HSS/08 | St. Paul’s HSS | Tlangnuam, Aizawl | 20.10.1998 | Sc, Com |
| 8 | AZL/HSS/09 | Synod HSS | Mission Vengthlang, Aizawl | 20.10.1998 | Arts. Sc |
| 9 | AZL/HSS/10 | Govt. Zemabawk HSS | Zemabawk | 14.11.2000 | Arts, Sc |
| 10 | AZL/HSS/11 | Home Mission HSS | Mc.Donald Hill, Aizawl | 16.09.2000 | Arts, Sc |
| 11 | AZL/HSS/12 | Modern Eng. HSS | Dawrpui, Aizawl | 14.11.2000 | Arts, Com |
| 12 | AZL/HSS/13 | Oxford HSS | Electric Veng, Aizawl | 15.10.2012 | Arts |
| 13 | AZL/HSS/14 | Don Bosco HSS | Bawngkawn, Aizawl | 15.10.2012 | Arts, Sc |
| 14 | AZL/HSS/15 | Helen Lowry College | 7th Day Tlang, Aizawl | 20.11.2001 | Arts |
| 15 | AZL/HSS/16 | Public HSS | Ramhlun Venglai, Aizawl | 24.08.2010 | Arts |
| 16 | AZL/HSS/17 | Durtlang HSS | Durtlang | 15.09.2009 | Arts |
| 17 | AZL/HSS/18 | Govt. Mamawii HSS | Mission Veng, Aizawl | 28.09.2004 | Arts |
| 18 | AZL/HSS/19 | Dawrpui School of Sc & Tech | Dawrpui, Aizawl | 19.10.2011 | Sc |
| 19 | AZL/HSS/20 | St. Salvius HSS | Vaivakawn, Aizawl | 18.08.2005 | Arts |
| 20 | AZL/HSS/21 | Golden Harvest HSS | Republic Veng, Aizawl | 13.10.2006 | Arts |
| 21 | AZL/HSS/22 | Darlawn HSS | Darlawn | 05.10.2007 | Arts |
| 22 | AZL/HSS/23 | L.R. HSS | Khatla, Aizawl | 14.08.2007 | Arts, Com |
| 23 | AZL/HSS/24 | Oikos HSS | Tuikhuahtlang, Aizawl | 14.08.2007 | Arts, Sc, Com |
| 24 | AZL/HSS/25 | Thingsulthliah HSS | Thingsulthliah | 06.09.2007 | Arts |
| 25 | AZL/HSS/26 | Greenland HSS | Chaltlang, Aizawl | 28.07.2008 | Arts, Sc |
| 26 | AZL/HSS/27 | St. Joseph HSS | Ramhlun North, Aizawl | 09.08.2011 | Arts, Com |
| 27 | AZL/HSS/28 | Zohmun HSS | Zohmun | 09.08.2011 | Arts |
| 28 | AZL/HSS/31 | Tlungvel HSS | Tlungvel | 18.09.2014 | Arts |
| 29 | AZL/HSS/32 | Staines Mem. School | Chanmari, Aizawl | 05.10.2018 | Arts, Sc, Com |
| 30 | AZL/HSS/33 | Sihphir HSS | Sihphir | 01.10.2019 | Arts. |
| 31 | AZL/HSS/34 | Sairang HSS | Sairang | 01.10.2019 | Arts. |
| 32 | AZL/HSS/35 | Ratu HSS | Ratu | 01.10.2019 | Arts |
| 33 | AZL/HSS/36 | Mount Carmel School (HSS) | Chaltlang, Aizawl | 01.10.2019 | Science |
| 34 | AZL/HSS/37 | Sakawrdai HSS | Sakawrdai | 10.12.2020 | Arts |
| 35 | AZL/HSS/38 | St. Joseph HSS | Ramhlun North, Aizawl | 22.12.2020 | Science |
| 36 | AZL/HSS/39 | Higher Secondary School College Veng | College Veng, Aizawl | 18.10.2022 | Science |
| 37 | AZL/HSS/40 | Khawruhlian HSS | Khawruhlian | 18.10.2022 | Arts |
| 38 | AZL/HSS/41 | St. Anthony’s HSS | Chaltlang, Lily Veng, Aizawl | 18.10.2022 | Arts |
| 39 | AZL/HSS/42 | Pentecostal Gateway HSS | Tuikhuahtlang, Aizawl | 18.10.2023 | Arts |
