| Sl. No | Name | Designation | Phone Number | Address | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | JH Zoremthanga | Chairman | 9436142636, Office: 0389 2390993  | 
Kanan Veng | 
| 2 | Sarah Lalêngzâmi Pachuau | Secretary | 9436141267, Office: 0389 2390992  | 
Venghlui | 
| 3 | David Lallawmkima Fanai | Director (Academic) | 9436199193, Office: 0389 2341065  | 
Khatla South | 
| 4 | Lalrinmawia Ralte | Controller of Examinations | 9856307748, Office: 0389 2390994  | 
Luangmual | 
| 5 | R. Lalthlamuana | Dy. Secretary | 9774149119, Office: 0389 2347841  | 
Falkland Veng | 
| 6 | C. Laldinpuia | Senior Academic Officer | 9862538989, Office: 0389 2347503  | 
Falkland Veng | 
| 7 | Rângkhûma | Regional Officer | 9862374100, Office: 0372 2325507  | 
Ramthar Veng | 
| 8 | T. Lalrinzâmi | Deputy Controller of Examinations | 9862086510 | Chawlhhmun | 
| 9 | Lalramsanga | Under Secretary | 9856618126 | Zemabawk | 
| 10 | Michael Lalrinmawia | Under Secretary (Account) | 9862361889 | Kulikawn | 
| 11 | F. Ricky Lalremruatpuia | Academic Officer | 9089915585 | Chaltlang | 
| 12 | Jonathan Lalrinmawia | Academic Officer | 7005460722 | Tlangnuam | 
| 13 | Lalremsiama Ralte | System Administrator | 9436361606 | Falkland | 
| 14 | Zârzoliani | P.S to Chairman | 9436143883 | Tlangnuam | 
| 15 | R. Liandâwla | Superintendent (Acad) | 9436199937 | Republic Veng | 
| 16 | Laltanpuii | Superintendent (HSS) | 9436197362 | Tlangnuam | 
| 17 | Lalhruaitluangi | On Deputation to Governor wef 01.03.2024 | 8413895384 | Mission Vengthlang | 
| 18 | Zonunsangi | Assistant Controller of Examinations | 9862656838 | Tuikual South | 
| 19 | Lalrinzuali Sailo | Academic Officer | 9774954352 | Bungkawn | 
| 20 | Laldinpuii | Superintendent (General) | 9436361317 | Ramhlun | 
| 21 | Chingzamawii | Assistant Controller of Examinations | 9774701431 | Tuikual South | 
| 22 | Vanlalnunmawia Ralte | Superintendent (HS) | 9436156785 | Chanmari | 
| 23 | R. Hmingthanzâmi | Assistant | 9436158371 | Dawrpui | 
| 24 | Lalnuntluanga | Assistant | 7629971817 | Zotlang | 
| 25 | VL Chhankima | Assistant | 8258929082 | Chawlhhmun | 
| 26 | Dennis Chozah | Assistant | 9856657820 | Dawrpui Vengthar | 
| 27 | Saidingliana Sailo | Assistant | 9077830047 | Ramhlun South | 
| 28 | Lalremliana | Assistant | 8729919362 | Laipuitlang | 
| 29 | Lalringliana | Assistant | 9436353413 | Bawngkawn Brigade | 
| 30 | V. Lalmawipuii | Assistant | 9862304155 | Laipuitlang | 
| 31 | Lalhmingmawia | Assistant | 9862368617 | Chanmari | 
| 32 | C. Vanlalruata | UDC | 9862372293 | Chaltlang | 
| 33 | R. Vanlalremruata | UDC | 9612191614 | Mission Veng | 
| 34 | Lallawmkima Chawngthu | UDC | 8794309276 | Chaltlang | 
| 35 | Lalnunpari | LDC | 9863519718 | Rahsi Veng, Lunglei | 
| 36 | Laltlanmawia | LDC | 9856527772 | Bethlehem Vengthlang | 
| 37 | Liansangpuii | LDC | 9612081101 | Laipuitlang | 
| 38 | Vanlalmalsawma | LDC | 9612226288 | Zohnuai, Lunglei | 
| 39 | H. Zodingliani | LDC | 8974830368 | Ramhlun South | 
| 40 | Vanlalchama | LDC | 8731058063 | Chaltlang | 
| 41 | Lalmuankima | Driver Grade – I | 7005884155 | Ramhlun North | 
| 42 | Rodinmawia Hnamte | Driver Grade – II | 8974563656 | Zohnuai, Lunglei | 
| 43 | VL Hruaitluanga | Driver Grade – II | 9862234312 | Chaltlang | 
| 44 | Laltleipuia | Driver Grade – III | 8794568116 | Ramthar Veng | 
| 45 | Lalzuiliana | Peon | 9862076039 | ITI Veng | 
| 46 | Lalrochhûngi | Peon | 9862751181 | Ramhlun Sports Complex | 
| 47 | Kailash Thapa | Chowkidar | 961216714 | Chaltlang | 
| 48 | Lalfakawma | Peon | 9862426639 | Edenthar | 
| 49 | R. Lalthansiami | Peon | 9862667654 | Chaltlang | 
| 50 | Zairemi | Sweeper | 9612310294 | Bawngkawn | 
| 51 | Zothanpuii | Peon | 9612121203 | Chaltlang | 
| 52 | P.C. Laldinliana | Peon | 9612021429 | Theiriat, Lunglei | 
| 53 | Lalhmachhuani | Sweeper | 9612568461 | Republic Veng | 
| 54 | K. Lallianmawia | Peon | 897440412 | Chaltlang | 
| 55 | T. Lalremruata | Peon | 8974140412 | Sihphir | 
| 56 | Ricky Lalthlamuana Fanai | Peon | 8931014994 | Bungkawn Vengthar | 
Provisional Employees | 
||||
| Sl No. | Name | Grade | Phone Number | Address | 
| 
 1  | 
B.Lalsangpuii | LDC | 9862326747 | Ramthar Veng | 
| 2 | Lalngaihsaka Renthlei | LDC | 8794158384 | Tuikual South | 
| 3 | Lalrotluangi Ralte | LDC | 9862913737 | Vaivakawn | 
| 4 | Jacob Lalmalsawma | LDC | 9862280575 | Tlangnuam | 
| 5 | Malsawmdawngzela | LDC | 8787494496 | Ramhlun Sports Complex | 
| 6 | Lalrinfela | Driver | 9774401942 | Zonuam | 
| 7 | V. Lalmuanpuia | IV Grade | 8794045134 | Tlangnuam | 
| 8 | K. Zodinpuii | IV Grade | 9436158779 | Electric Veng, Lunglei | 
| 9 | Lalrindiki | IV Grade | 7005731299 | Chaltlang | 
| 10 | Jesse Rosangpuii | IV Grade | 7641026564 | Salem Veng | 
| 11 | Laldingpuia | IV Grade | 9612509641 | Tlangnuam | 
| 12 | Imanuel Lalpekhlua | IV Grade | 9383180614 | Bungkawn | 
| 13 | F.C Rosangzuala | IV Grade | 8258089893 | Chaltlang | 
| 14 | C. Lalrinhlua | IV Grade | 9774441539 | Electric Veng | 
